Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
marco: | Cuatro columnas | impulsión: | El aceite hidráulico |
---|---|---|---|
Control: | PLC | Aplicación: | Instalaciones de tuberías, colocaciones de tubo |
Prensa hidráulica de YST 63T para la instalación de tuberías
Características:
Uso:
Conveniente para el proceso del diverso tipo de acero de carbono o de colocaciones inoxidables de la tubería de acero y de tubo, tales como camisetas, reductores, codos.
Datos técnicos:
Artículo | Unidad | YST-63 | |
Fuerza nominal | kN | 630 | |
Fuerza del cilindro lateral | kN | 250*3 | |
Presión de funcionamiento del medio | Mpa | 25 | |
La luz del día de la abertura | milímetro | 500 | |
Movimiento del resbalador | milímetro | 230 | |
Movimiento del cilindro lateral | milímetro | 150 | |
Altura de la mesa de trabajo sobre el piso | milímetro | 800 | |
Distancia entre el cilindro lateral izquierdo y el cilindro del lateral de la derecha | milímetro | 600 | |
Distancia entre el cilindro y el centro laterales traseros de la mesa de trabajo | milímetro | 300 | |
Altura lateral del cilindro sobre la mesa de trabajo | milímetro | 100 | |
Velocidad del resbalador | Descienda | mm/s | 20 |
Trabajo | mm/s | 4/6 | |
Vuelta | mm/s | 40 | |
Velocidad del cilindro de dos laterales | mm/s | 17 | |
Poder del motor | Kilovatio | 5,5 | |
Tamaño total de la máquina | F.B. | milímetro | 1525 |
L.R. | milímetro | 2870 | |
Altura sobre el piso | milímetro | 2400 | |
Tipo de capítulo | Cuatro-columna |
Persona de Contacto: Mr. Shen Jianqiang
Teléfono: 13185298088
Fax: 86-572-2698868